« Avenue Adrien-LACHENAL 53-55 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46386_22496.htm n° 53] | *[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX_02/RAC-VSX_02_2015-46386_22496.htm n° 53] | ||
*[https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/fiches/RAC-VSX-02/2015-46389_22497_RAC-VSX-0222.htm n° 55] | |||
[[Catégorie:RAC Versoix]] | [[Catégorie:RAC Versoix]] |
Dernière version du 27 octobre 2020 à 10:49
Avenue Adrien-LACHENAL 53-55
Avenue Adrien-LACHENAL 53, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Adrien-LACHENAL |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1981-1985 |
étages[1] : | 2, pour 11.62 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2837785465053,6.16292861984299 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Avenue Adrien-LACHENAL 53-55
Avenue Adrien-LACHENAL 55, 1290 Versoix | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Avenue Adrien-LACHENAL |
secteur : | 664400120-Argand |
type : | Habitation |
construction : | 1961-1970 |
étages[2] : | 2, pour 10.85 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2838341848384,6.16293198454147 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Maisons mitoyennes construites en 1983 par Henchoz et Picot[3]