« Centrimex » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
*[[:File:plan-pelisserie-18-220-m2-2eme.pdf]] | *[[:File:plan-pelisserie-18-220-m2-2eme.pdf]] | ||
<ref>Cet ouvrage est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 28.</ref><ref>référencé dans le Guide d'Architecture Suisse, volume 3, étapli par Werk Verlag, page 172</ref>[[Category: | <ref>Cet ouvrage est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 28.</ref><ref>référencé dans le Guide d'Architecture Suisse, volume 3, étapli par Werk Verlag, page 172</ref><ref>Cité dans "L'architecture à Genève 1976-2000", édité par Infolio, page 94[[Category:Architecture à Genève 1976-2000]]</ref> | ||
[[Catégorie:Guide d'Architecture Suisse volume 3]] | |||
[[Catégorie:Voie:Rue Frank-MARTIN]] | [[Catégorie:Voie:Rue Frank-MARTIN]] | ||
[[Catégorie:Gérald Venturas]] | [[Catégorie:Gérald Venturas]] |
Version du 31 juillet 2021 à 15:22
Centrimex
Rue Frank-MARTIN 8, 1204 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Frank-MARTIN |
secteur : | 662101070-Cité |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[1] : | 4, pour 32.09 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2025474622398,6.14576346163009 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Centrimex
Rue Frank-MARTIN 10, 1204 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue Frank-MARTIN |
secteur : | 662101070-Cité |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[2] : | 4, pour 32.09 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2025354656454,6.14580002714593 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Centrimex
Rue de la Pélisserie 16, 1204 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de la Pélisserie |
secteur : | 662101070-Cité |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[3] : | 4, pour 32.09 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2024179469932,6.14597100545526 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Centrimex
Rue de la Pélisserie 18, 1204 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue de la Pélisserie |
secteur : | 662101070-Cité |
type : | Mixte: logements/activités ou équipement collectifs |
construction : | Avant 1919 |
étages[4] : | 4, pour 22.97 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2022533615061,6.14595237140089 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Franck-Martin 8-10 et Rue de la Pélisserie 16-18
Construit en 1983-1985, dans un style moderne, thème du zigzag.
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Données fournies en opendata par le site SITG
- ↑ Cet ouvrage est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 28.
- ↑ référencé dans le Guide d'Architecture Suisse, volume 3, étapli par Werk Verlag, page 172
- ↑ Cité dans "L'architecture à Genève 1976-2000", édité par Infolio, page 94