« Rue Baulacre 20-30 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « Voie:Rue BAULACRE » par « Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE » |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 20, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2154406616478,6.14016313786895 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=8, pour 26.92 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2154406616478,6.14016313786895}} | {{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 20, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2154406616478,6.14016313786895 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=8, pour 26.92 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2154406616478,6.14016313786895}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 22, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2154807735551,6.14016192086615 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=8, pour 27.03 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2154807735551,6.14016192086615}} | {{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 22, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2154807735551,6.14016192086615 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=8, pour 27.03 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2154807735551,6.14016192086615}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 24, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2157660466384,6.14015264656715 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 27.07 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2157660466384,6.14015264656715}} | {{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 24, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2157660466384,6.14015264656715 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 27.07 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2157660466384,6.14015264656715}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 26, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2158119134521,6.14015116252675 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=8, pour 27.01 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2158119134521,6.14015116252675}} | {{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 26, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2158119134521,6.14015116252675 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=8, pour 27.01 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2158119134521,6.14015116252675}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 28, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2161218281307,6.14014104049458 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 26.95 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2161218281307,6.14014104049458}} | {{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 28, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2161218281307,6.14014104049458 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 26.95 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2161218281307,6.14014104049458}} | ||
{{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 30, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2161632877037,6.14013966167445 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 27.58 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2161632877037,6.14013966167445}} | {{Box-batiment|A=Rue BAULACRE 30, 1202 Genève|B=[https://www.google.com/maps/place/46.2161632877037,6.14013966167445 Google maps]|C=[[:Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE|Rue BAULACRE]][[Category:Voie:Rue Elisabeth-BAULACRE]]|D=[[:Category:662103040-Les Cropettes|662103040-Les Cropettes]][[Category:662103040-Les Cropettes]]|E=Habitation|F=1946-1960|G=7, pour 27.58 mètres.|H=Architecte inconnu|I=46.2161632877037,6.14013966167445}} | ||
Dernière version du 6 janvier 2022 à 23:43
Rue Baulacre 20-30
Rue BAULACRE 20, 1202 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue BAULACRE |
secteur : | 662103040-Les Cropettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[1] : | 8, pour 26.92 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2154406616478,6.14016313786895 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Baulacre 20-30
Rue BAULACRE 22, 1202 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue BAULACRE |
secteur : | 662103040-Les Cropettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[2] : | 8, pour 27.03 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2154807735551,6.14016192086615 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Baulacre 20-30
Rue BAULACRE 24, 1202 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue BAULACRE |
secteur : | 662103040-Les Cropettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[3] : | 7, pour 27.07 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2157660466384,6.14015264656715 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Baulacre 20-30
Rue BAULACRE 26, 1202 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue BAULACRE |
secteur : | 662103040-Les Cropettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[4] : | 8, pour 27.01 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2158119134521,6.14015116252675 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Baulacre 20-30
Rue BAULACRE 28, 1202 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue BAULACRE |
secteur : | 662103040-Les Cropettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[5] : | 7, pour 26.95 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2161218281307,6.14014104049458 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Rue Baulacre 20-30
Rue BAULACRE 30, 1202 Genève | |
---|---|
Google maps | |
rue: | Rue BAULACRE |
secteur : | 662103040-Les Cropettes |
type : | Habitation |
construction : | 1946-1960 |
étages[6] : | 7, pour 27.58 mètres. |
Carte | |
{{#multimaps: 46.2161632877037,6.14013966167445 | height=500px | zoom=18 | service=leaflet}} |
Montbrillant-Parc, par A. Rivoire, en 1950.